Suora vertailu
Admicom Ultima vs Finago Ecom: kumpi sovellus on parempi 2026?
Tuomio
Finago Ecom (6,5/10) on edellä (Admicom Ultima, 6,2/10), jos haluat johtaa 1–30 hengen yritystä puhelimella: +1 Toiminnot puhelimessa (10 vs. 9 / 30); 155 € vähemmän kuussa (135 € vs. 290 €). Admicom Ultima sopii paremmin, jos etsit: isot urakoitsijat omalla taloushallinnolla.
Arvosana 0–10 mobiilikriteeriä kohden
- 6,1Riippumattomuus toimistosta6,3
- 5,8Nopeus pakettiautossa ja ilman verkkoa6,4
- 5,6Arvosana App Storessa ja Google Playssa5,6
- 7,0Selkeä kuukausihinta7,6
- 8,1Yhteys verkkoportaaliin7,9
Miksi Admicom Ultima:n sovellus eikä Finago Ecom?
- +2 Toiminnot tietokoneella23 vs. 21 / 30
- Kulut kuvallaFinago Ecom ei sovelluksessa
- KirjanpitoFinago Ecom ei sovelluksessa
Miksi Finago Ecom:n sovellus eikä Admicom Ultima?
- +1 Toiminnot puhelimessa10 vs. 9 / 30
- 155 € vähemmän kuussa135 € vs. 290 €
- TyökarttaAdmicom Ultima ei sovelluksessa
- Päivän reititAdmicom Ultima ei sovelluksessa
Toiminto toiminnolta
30 toimintoa rinnakkain
| Toiminto | ||
|---|---|---|
| Laajimman paketin hinta (kuukausi, 1 käyttäjä) | 290 € | 135 € |
| Toiminnot sovelluksessa | 9 / 30 toimintoa | 10 / 30 toimintoa |
| Käyttöönottoaika | 4–8 viikkoa | 2–3 viikkoa |
| Tuki | Puhelin ja konsultit | Puhelin ja sähköposti |
| Tarjoukset ja asiakkaat | ||
| Tarjoukset puhelimella | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Tarjous puheella | Ei | Ei |
| Tekoälysihteeri | Ei | Ei |
| Oma hinnasto | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Arviointikäynti | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Hyväksyntä ja maksu linkillä | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Työt | ||
| Työkortti | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Allekirjoitettu työmääräin | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Työmääräimestä laskuksi | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Asennetut laitteet | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Kartta ja reitit | ||
| Työkartta | Ei | Sovelluksessa |
| Tiimi kartalla | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Päivän reitit | Ei | Sovelluksessa |
| Tiimi ja turvallisuus | ||
| Tiimin kalenteri | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Työajan leimaus | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Tunnit työkohtaisesti | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Urakat | ||
| Urakka työvaiheittain | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Maksuerät | Sovelluksessa | Sovelluksessa |
| Asiakasportaali | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| Raha ja paperit | ||
| Laskut | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Kulut kuvalla | Sovelluksessa | Ei |
| Yrityksen luvut | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Kate työkohtaisesti | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Vienti tilitoimistolle | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Automaattiset muistutukset | Ei | Ei |
| Tekoälytuonti (5 min) | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Varasto ja viivakoodit | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
| Kirjanpito | Vain tietokoneella | Ei |
| Tekniikka | ||
| Ilman kenttää | Ei | Ei |
| Verkkolasku | Vain tietokoneella | Vain tietokoneella |
Kysymykset
Kysymyksiä: Admicom Ultima ja Finago Ecom
Kumpi sovellus on parempi, Admicom Ultima vai Finago Ecom?
Finago Ecom (6,5/10) on edellä (Admicom Ultima, 6,2/10), jos haluat johtaa 1–30 hengen yritystä puhelimella: +1 Toiminnot puhelimessa (10 vs. 9 / 30); 155 € vähemmän kuussa (135 € vs. 290 €). Admicom Ultima sopii paremmin, jos etsit: isot urakoitsijat omalla taloushallinnolla.
Kumpi on edullisempi, Admicom Ultima vai Finago Ecom?
Laajimman paketin hinta yhdellä käyttäjällä: Admicom Ultima, 290 €; Finago Ecom, 135 € kuukaudessa.
Kumpi osaa enemmän puhelimessa, Admicom Ultima vai Finago Ecom?
Finago Ecom: 10/30 toimintoa sovelluksessa, vertailukohta 9.
Admicom Ultima
Finago Ecom